Código de registro: Q-2083-043
Fórmula
Cada 100 g contienen:
Sulfacloropiridazina sódica – 10 g
Trimetoprim – 2 g
Vehículo c.b.p. – 100 g
Especies
Aves de corral, cerdos, terneros.
Dosis
En aves y cerdos, Las siguientes tablas sirven de referencia.
| AVES | Cantidad de Sulfatropin Plus soluble | ||
| Durante 3 a 6 días | Edad en semanas | Por ton de alimento | Por cada 100 litro de agua |
| Pollos de engorda | 1-4 | 1.5 kg | 100 g |
| 5-8 | 2.5 kg | 150 g | |
| Pollos de cría | 1-8 | 2.0 kg | 100 g |
| 9-20 | 3.0 kg | 150 g | |
| Gallina Ponedora | 20 | 2.5 kg | 150 g |
| Pavos | 20 | 2.5 kg | 100 a 150 g |
| CERDOS | Cantidad de Sulfatropin Plus soluble | ||
| Durante 5 a 10 días | Peso del animal | Por ton. de alimento | Por cada 100 litros de agua. |
| Lechones | Hasta 9 kg | 7-10 kg | 200-350 g |
| Lechones destetados | 10-23 kg | 4-5 kg | 100-200 g |
| Cerdos en engorda | 24-105 kg | 5-7 kg | 200-300 g |
| Cerdas antes o después del parto MMA | 175 kg | 11 kg | |
| (promedio) | |||
| Cerdas en lactación | 175 kg | 5-7 kg | 100-200 g |
| (promedio) | |||
Terneros:
Administrar 10 g de Sulfatropin plus por cada 50 kg de peso vivo durante 5 a 10 días, disuelto en la leche. Dividir la dosis y administrar la mitad en la mañana y la mitad en la tarde
Vía de administración
Oral, disuelto en agua o mezclado con el alimento terminado.
Advertencias y precauciones
No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.






